<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Societat Astronòmica de Lleida</title>
	<atom:link href="http://www.astrolleida.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolleida.cat</link>
	<description>www.astrolleida.cat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Arranca la web de GATAM</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/05/17/gatam/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/05/17/gatam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Gatam són les sigles del &#8220;Grup Amateur de Treballs Astronòmics del Montsec&#8221; que es va constituir al 2010 i del que formen part alguns dels socis de la Societat Astronòmica de Lleida. Fa pocs dies han posat en marxa una [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/05/17/gatam/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatam.cat/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1193" alt="gatam" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/05/gatam.jpg" width="300" /></a></p>
<p>Gatam són les sigles del &#8220;Grup Amateur de Treballs Astronòmics del Montsec&#8221; que es va constituir al 2010 i del que formen part alguns dels socis de la Societat Astronòmica de Lleida.</p>
<p>Fa pocs dies han posat en marxa una web a la que mostrar els seus treballs i que us recomanem visitar: <a href="http://www.gatam.cat/"><span style="color: #993300;"><strong>http://www.gatam.cat/</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/05/17/gatam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenatge al Sr. Ramon Roure</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/05/06/homenatge-al-sr-ramon-roure/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/05/06/homenatge-al-sr-ramon-roure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs i la Societat Astronòmica de Lleida, estan organitzant un acte d&#8217;homenatge al fundador i president d&#8217;Honor de la Societat Astronòmica de Lleida, el Sr. Ramon Roure Codoñer. L&#8217;acte es celebrarà a les 19.30 del dijous 23 de [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/05/06/homenatge-al-sr-ramon-roure/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_2" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/05/Sr_Roure_0004_petit.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1190" alt="Sr_Roure_0004_petit" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/05/Sr_Roure_0004_petit.jpg" height="500" /></a></p>
<p>L&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs i la Societat Astronòmica de Lleida, estan organitzant un acte d&#8217;homenatge al fundador i president d&#8217;Honor de la Societat Astronòmica de Lleida, el Sr. Ramon Roure Codoñer.</p>
<p><strong>L&#8217;acte es celebrarà a les 19.30 del dijous 23 de maig a l&#8217;Aula Magna de l&#8217;Institut d&#8217;Estudis Ilerdencs.</strong></p>
<p>Hi sou tots molt cordialment convidats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/05/06/homenatge-al-sr-ramon-roure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observació Pública &#8211; 20/04/2013</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/04/16/observacio-publica-20042013/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/04/16/observacio-publica-20042013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[El proper dissabte 20 d&#8217;abril hi ha programada una observació astronòmica pública a la que esteu tots convidats. Si tens un telescopi, aprofita i porta&#8217;l a l&#8217;observació. Data: dissabte 20 d&#8217;abril Lloc: Mirador de la Passarel·la de CapPont, a la [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/04/16/observacio-publica-20042013/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_9" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/904031_10151450619879302_770633053_o.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1169" alt="904031_10151450619879302_770633053_o" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/904031_10151450619879302_770633053_o.jpg" width="500" /></a></p>
<p>El proper dissabte 20 d&#8217;abril hi ha programada una observació astronòmica pública a la que esteu tots convidats.</p>
<p>Si tens un telescopi, aprofita i porta&#8217;l a l&#8217;observació.</p>
<p><strong>Data: dissabte 20 d&#8217;abril<br />
Lloc: Mirador de la Passarel·la de CapPont, a la Plaça Blas Infante<br />
Hora: 20h</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><strong>Us deixem unes fotos de l&#8217;esdeveniment</strong></p>
<p style="text-align: center;">Moltes gràcies a tots per la vostra assistència</p>
<p><a class="highslide img_10" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2006.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" alt="DSCF2006" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2006.jpg" width="500" /></a></p>
<p><a class="highslide img_11" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2007.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1165" alt="DSCF2007" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2007.jpg" width="500" /></a></p>
<p><a class="highslide img_12" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2008.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1166" alt="DSCF2008" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2008.jpg" width="500" /></a></p>
<p><a class="highslide img_13" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2009.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1167" alt="DSCF2009" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/DSCF2009.jpg" width="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<h2 style="text-align: center;">Diari Segre &#8211; 21 d&#8217;abril de 2013</h2>
<p><a class="highslide img_14" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/Diari_Segre_20130421.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1168" alt="Diari_Segre_20130421" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/04/Diari_Segre_20130421.jpg" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/04/16/observacio-publica-20042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astropreguntes amb resposta</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/03/29/astropreguntes-amb-resposta-5/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/03/29/astropreguntes-amb-resposta-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[P: És possible que els efectes gravitacionals atribuïts a la matèria fosca puguin ser causats pels planetes de la grandària de Júpiter descoberts orbitant altres estrelles i així estar surant lliurement fora del sistema planetari? Martin J. Grumet, Boise, Idaho. R: El [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/03/29/astropreguntes-amb-resposta-5/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;"><em><span style="color: #000000;">P:</span> És possible que els efectes gravitacionals atribuïts a la matèria fosca puguin ser causats pels planetes de la grandària de Júpiter descoberts orbitant altres estrelles i així estar surant lliurement fora del sistema planetari?</em></span><em> </em><span style="color: #000000;">Martin J. Grumet, Boise, Idaho.</span></h2>
<p>R: El nombre actual de planetes de la grandària de Júpiter detectats orbitant altres estrelles és molt gran, i aquesta quantitat va creixent.</p>
<p>Els efectes gravitacionals d&#8217;aquests mons en altres planetes podria ser significatiu, però la major part d&#8217;interaccions dinàmiques són restringides als seus entorns més propers.</p>
<p>Normalment, la matèria bariònica com la que conforma aquests planetes interactúa  amb fotons per a produir dispersió, emissió o absorció en front de fonts lluminoses. La matèria fosca, que està composada de partícules subatòmiques no bariòniques, no interactua amb la llum de la mateixa manera.</p>
<p>Un gran nombre de planetes tipus Júpiter detectats i no detectats no podia ni tan sols imitar els efectes gravitacionals produïdes per la matèria fosca per dues raons. En primer lloc, els planetes, encara que petits, estan fets de matèria &#8220;lluminosa&#8221; i per tant són, en última instància, detectables. En segon lloc, les seves quantitats estimades i els llocs on són, principalment entorn del pla galàctic, no suporten els efectes gravitacionals a gran escala similars a les de la matèria fosca (com els efectes que expliquen la rotació galàctica o la curvatura de la llum a gran escala, anomenada lent gravitacional).</p>
<p>Donat l&#8217;alineament geomètric propi, però, els planetes tipus Júpiter podrien produir efectes localitzades i temporals, anomenats microlents gravitacionals. Aquest és precisament el mecanisme gràcies al qual s&#8217;han detectat els primers exoplanetes.</p>
<h2><strong>Mario Pérez, </strong>NASA headquarters, Washington, D. C.</h2>
<p>Trad: Josep Mallol</p>
<p><a class="highslide img_16" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/03/lens1.jpeg" onclick="return hs.expand(this)"><img class=" wp-image-1153 alignleft" alt="lens" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/03/lens1.jpeg" width="497" height="430" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-1151" alt="microlents" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/03/microlents.gif" width="250" height="189" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/03/29/astropreguntes-amb-resposta-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activitat &#8211; Observació del cometa C/2011 L4 PanStarrs</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/03/20/observacio-panstarrs/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/03/20/observacio-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Durant aquest dies és possible observar al nostre cel el Cometa C/2011 L4 PanStarrs, és per aquest motiu que la Societat Astronòmica de Lleida (SALL) us volem convidar a assistir el proper divendres 22 a la seva observació. El lloc [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/03/20/observacio-panstarrs/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/61948740?byline=0&portrait=0" width="400" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen class=""></iframe></p>
<p>Durant aquest dies és possible observar al nostre cel el Cometa C/2011 L4 PanStarrs, és per aquest motiu que la Societat Astronòmica de Lleida (SALL) us volem convidar a assistir el proper divendres 22 a la seva observació.</p>
<p>El lloc escollit serà La Seu Vella, a l&#8217;esplanada davant de <a href="http://goo.gl/maps/4xHK8">la Porta dels Bernats</a> a les 19h.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Si teniu prismàtics us convidem a portar-los!</span></strong></p>
<p><strong>Data: divendres, 22 de març</strong><br />
<strong> Hora: 19h</strong><br />
<strong> Lloc: Porta dels Bernats, La Seu Vella &#8211; Lleida</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/03/20/observacio-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa PanStarrs</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/02/28/cometa-panstarrs/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/02/28/cometa-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Guirado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Durant aquest mes de març el cometa PanStarrs serà visible al nostre cel. Encara que inicialment es va comentar la possibilitat de que es pogués veure a simple vista, finalment caldrà fer servir prismàtics o un telescopi. Us deixem el [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/02/28/cometa-panstarrs/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durant aquest mes de març el cometa PanStarrs serà visible al nostre cel.</p>
<p>Encara que inicialment es va comentar la possibilitat de que es pogués veure a simple vista, finalment caldrà fer servir prismàtics o un telescopi.</p>
<p>Us deixem el gràfic d&#8217;ubicació del cometa durant el mes.</p>
<p><a class="highslide img_18" href="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/Comet-Panstarrs_Mar-7-20_556px.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" alt="Comet-Panstarrs_Mar-7-20_556px" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/Comet-Panstarrs_Mar-7-20_556px.jpg" width="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/02/28/cometa-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferència descriptiva del projecte SonCube</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/02/22/conferencia-descriptiva-del-projecte-soncube/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/02/22/conferencia-descriptiva-del-projecte-soncube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[En Kike Herrero Casas ha pronunciat a l&#8217;Escola Politècnica Superior de la UDL una motivadora i descriptiva conferència sobre el projecte Soncube i les perspectives d&#8217;un futur Soncube II. Hem pogut copsar les immenses possibilitats, que amb poc medis i [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/02/22/conferencia-descriptiva-del-projecte-soncube/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Kike Herrero Casas ha pronunciat a l&#8217;Escola Politècnica Superior de la UDL una motivadora i descriptiva conferència sobre el projecte Soncube i les perspectives d&#8217;un futur Soncube II. Hem pogut copsar les immenses possibilitats, que amb poc medis i tones d&#8217;il·lusió i imaginació pràctica es pot portar a terme una missió espacial de gran envergadura. Els detalls d&#8217;aquest projecte els trobareu a <a href="http://www.soncube.com">www.soncube.com</a>.<br />
L&#8217;enhorabona i agraïment més fervorosos al Kike.</p>
<p><img alt="20130222_Kike_004" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/20130222_Kike_004-e1361570500909.jpg" width="400" /></p>
<p><img alt="20130222_Kike_003" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/20130222_Kike_003-e1361570604659.jpg" width="400" /></p>
<hr/>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Retalls de Premsa</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Diari Segre</strong></h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1112" alt="Diari_Segre" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/Diari_Segre.png" width="353" /></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>Diari La Manyana</strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1113" alt="Manyana" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/02/Manyana.png" width="526" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/02/22/conferencia-descriptiva-del-projecte-soncube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonCube, un viatge a la frontera de l&#8217;espai!</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/02/05/soncube-un-viatge-a-la-frontera-de-lespai/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/02/05/soncube-un-viatge-a-la-frontera-de-lespai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[SonCube és un projecte de baix cost consistent en una petita sonda que, impulsada per un globus d&#8217;heli, va sobrevolar els Pirineus fins arribar a l&#8217;estratosfera portant espectaculars imatges i dades, i oferint interessants possibilitats en l&#8217;educació i divulgació de [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/02/05/soncube-un-viatge-a-la-frontera-de-lespai/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.celdenit.com/wp-content/uploads/sc_monnatura1.jpg" width="400" /></p>
<p>SonCube és un projecte de baix cost consistent en una petita sonda que, impulsada per un globus d&#8217;heli, va sobrevolar els Pirineus fins arribar a l&#8217;estratosfera portant espectaculars imatges i dades, i oferint interessants possibilitats en l&#8217;educació i divulgació de les ciències de l&#8217;espai. L&#8217;enlairament de SonCube II el proper estiu oferirà la participació d&#8217;estudiants i del públic general en aquesta interessant aventura fins a la frontera de l&#8217;espai.</p>
<p><em>Conferenciant</em>: Enrique Herrero Casas. Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, màster d’Astrofísica i Ciències de l&#8217;Espai a la mateixa universitat. Realitzant un doctorat en un projecte de recerca de planetes extrasolars a l&#8217;Institut de Ciències de l&#8217;Espai (CSIC-IEEC). També actualment participa en diversos projectes d&#8217;astronomia educativa, divulgació i col·labora amb l&#8217;observatori de MónNatura Pirineus a més de membre actiu de la Societat Astronòmica de Lleida.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Viatjant per l&#8217;espai</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57194954?byline=0&portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen class=""></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blocs.laxarxa.com/picoenxarxa/2013/02/15/entrevista-enrique-herrero-15213/"><strong>Entrevista Enrique Herrero &#8211; Picó.Cat</strong></a><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="343" data="http://getembedplus.com/embedplus.swf" id="ep63352"><param value="http://getembedplus.com/embedplus.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="transparent" name="wmode" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><param value="true" name="allowFullScreen" /><param name="flashvars" value="ytid=7yUmqH7A4WA&#038;height=311&#038;width=500&#038;react=1&#038;sweetspot=1&&amp;rs=w" /><iframe class="cantembedplus" title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/7yUmqH7A4WA?fs=1&#038;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</object><br />
<!--[if lte IE 6]><br />
<style type="text/css">.cantembedplus{display:none;}</style>
<p><![endif]--><br />
<strong>Data</strong>: Divendres 22 de febrer,  a les 20h<br />
<strong>Lloc</strong>: Sala de graus de l&#8217;Escola Poltècnica Superior, Campus de CapPont, UdL</p>
<p>Vincles interessants:<br />
<a href="http://www.celdenit.com/soncube/">Bloc del projecte</a><br />
<a href="http://www.celdenit.com/soncube_experimenta/">Concurs d&#8217;experiments a realitzar amb SonCube</a><br />
<a href="http://www.verkami.com/projects/4315-soncube-un-viatge-a-la-frontera-de-l-espai">Col·labora al projecte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/02/05/soncube-un-viatge-a-la-frontera-de-lespai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observar l&#8217;evolució de les estrelles!</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/01/30/observar-levolucio-de-les-estrelles/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/01/30/observar-levolucio-de-les-estrelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Observing Stellar Evolution&#8221; és un programa que planteja un conjunt d&#8217;objectes estel·lars per a observar i que abasten totes les fases a la vida d&#8217;una estrella. El llistat d&#8217;objectes consta d&#8217;estrelles, nebuloses on neixen les estrelles, nebuloses planetàries, romanents de [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/01/30/observar-levolucio-de-les-estrelles/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1069" alt="images" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/01/images.jpeg" width="259" height="194" /></p>
<p>&#8220;Observing Stellar Evolution&#8221; és un programa que planteja un conjunt d&#8217;objectes estel·lars per a observar i que abasten totes les fases a la vida d&#8217;una estrella.<br />
El llistat d&#8217;objectes consta d&#8217;estrelles, nebuloses on neixen les estrelles, nebuloses planetàries, romanents de supernoves, etc.</p>
<p>És una gran oportunitat d’observar el cel i d’aprendre sobre l’evolució de les estrelles, no us la perdeu.</p>
<p><strong>Vincle: <a href="http://astroleague.org/content/observing-stellar-evolution">Observing Stellar Evolution</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/01/30/observar-levolucio-de-les-estrelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com preparar una observació astronòmica!</title>
		<link>http://www.astrolleida.cat/2013/01/14/preparar-observacio-astronomica/</link>
		<comments>http://www.astrolleida.cat/2013/01/14/preparar-observacio-astronomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolleida.cat/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Tens un telescopi? has sortit al camp amb ell i no tens clar cap a on apuntar, què has de fer i com ho has de fer? A la propera reunió mensual, els socis de la Societat Astronòmica de Lleida [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.astrolleida.cat/2013/01/14/preparar-observacio-astronomica/">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1053" alt="IMG_1673" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/01/IMG_1673_retocado_peque.jpg" width="500" /></p>
<p>Tens un telescopi? has sortit al camp amb ell i no tens clar cap a on apuntar, què has de fer i com ho has de fer?</p>
<p>A la propera reunió mensual, els socis de la Societat Astronòmica de Lleida tractaran aquest tema i t&#8217;explicaran com ho fan.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>T&#8217;esperem el proper divendres 25 de gener, a les 19h30, a la sala 2.01 de l&#8217;edifici de l&#8217;Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Avinguda Jaume I, núm 69.</strong></p>
<hr />
<p>Alguns vincles interessants que us ajudaran a preparar la vostra sortida:</p>
<p><strong>Pàgines web</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/?lang=en" target="_blank"><em>Observation Session Preparer</em></a></li>
<li><a href="http://www.uv.es/jrtorres/CNebulaX.htm" target="_blank"><em>CNebulaX</em></a></li>
</ul>
<p><strong>Programes</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://observation.sourceforge.net/en/index.html" target="_blank"><em>Observation Manager</em></a></li>
<li><a href="http://www.astroplanner.net/" target="_blank"><em>Astroplanner</em></a></li>
<li><a href="http://www.skyhound.com/skytools.html" target="_blank"><em>SkyTools</em></a></li>
</ul>
<p><strong>Atles</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html" target="_blank"><em>Triatles</em></a></li>
<li><em>Atles pensat per a fer servir el Telrad</em>: <a href="http://www.atmob.org/library/member/skymaps_jsmall.html" target="_blank">Atles 1</a>, <a href="http://www.astro-tom.com/messier/messier_finder_charts/messier_maps.htm" target="_blank">Atles 2</a></li>
</ul>
<hr />
<h3 style="text-align: center;"><strong>Retall de premsa al diari<br/> La Manyana 26-01-2013</strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1065" alt="20130126-EPS-UdL" src="http://www.astrolleida.cat/wp-content/uploads/2013/01/20130126-EPS-UdL.png" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolleida.cat/2013/01/14/preparar-observacio-astronomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
